(050) 919-94-74
(097) 794-07-07
(063) 748-72-28
Настінний газовий конденсаційний котел для опалення та приготування гарячої води. Теплообмінник котлів Protherm Lynx Condens (Рис Конденс) виконаний із алюмінієво-кремнієвого сплаву для надійної роботи з водою поганої якості. Котли Рись Конденс на 12-14% економічніші, ніж звичайні турбовані газові котли, вони мають широкий діапазон регулювання потужності.
Котли Protherm Рись Конденс (Lynx Condens) обладнані простим та інформативним дисплеєм з приємним підсвічуванням. Система автоматики з вбудованою шиною eBus дозволяє інтегрувати котли до складних систем опалення з регуляторами Protherm, що підвищує ефективність його роботи. Доступна функція діагностики несправностей, налаштування параметрів та історія помилок. Всі котли тестуються на заводі більш, ніж за 300 параметрами. Безпека експлуатації гарантована наявністю функцій захисту від замерзання, перегріву, функцією контролю наявності полум'я та тяги в димарі.
| 18/25 MKV | 25/30 MKV | 25 MKO | 30 MKO | |
| Артикул | 0010020291 | 0010020292 | 0010020293 | 0010020294 |
| Категория газа | I2H | I2H | I2H | I2H |
| Исполнение | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 |
| Зажигание | электронное | электронное | электронное | электронное |
| Мин./макс. тепловая мощность отопления (50/30°C) (кВт) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 6,3-26,5 | 7,5-31,8 |
| Мин./макс. тепловая мощность ГВС (кВт) | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 | 7,1-35,0 |
| КПД (50/ 30 °C) (%) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Клас Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Давление газа на входе (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Технические характеристики | ||||
| Отопление | ||||
| Макс. рабочее давление (бар) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Рекомендованое рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расширительный бак (л) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Максимальная температура отопления (°C) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Горячая вода | ||||
| Макс. давление (бар) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Минимальный проток ГВС (л/хв) | 1,7 | 1,7 | - | - |
| Расход ГВС (при dT 30 °C) (л/хв) | 11,4 | 11,4 | - | - |
| Максимальная температура ГВС (°C) | 65 | 65 | - | - |
| Отвод отходящих газов | ||||
| Температура отходящих газов (макс./ мин.) (°C) | 105 | 95 | 95 | 104 |
| Диаметр дымохода (мм) | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 |
| Массовый расход отходящих газов (ГВС) (г/сек) | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 16,1 |
| Электрические параметры | ||||
| Напряжение / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 86 | 95 | 95 | 80 |
| Электрическая защита | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Ток (A) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Габаритные размеры и вес | ||||
| Габариты — высота / ширина / глубина (мм) | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 |
| Вес без воды (кг) | 31 | 32 | 31 | 31 |
| Котлы газовые | |
| Камера згоряння | закрита |
| Потужність | 19 кВт |
| Приготування ГВП | є |
| Спосіб встановлення | настінний |
| Тип котла | конденсаційний |