Нічого не куплено!
(050) 919-94-74
(097) 794-07-07
(063) 748-72-28
Биметаллические секционные радиаторв производства Украина.
Технические характеристики:
| Параметры | 500 |
| Рабочее давление, атм | 30 |
| Испытательное давление, атм | 45 |
| Давление на разрыв, атм | 90 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
| Значение водородного показателя, рН | 6,5 - 9 |
| Емкость секции, л | |
| Масса секции, кг | 1,36 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 552 |
| Глубина секции, мм | 76 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Диаметр вх. отверстия, дюйм | 1" |
| Цвет | Белый RAL 9016 |
| Алюминиевые радиаторы | |
| Высота секции | 552 мм |
| Глубина секции | 76 мм |
| Давление | 30 Бар |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Ширина секции | 80 мм |